Kontakty
OKD, HBZS, a.s.
| Lihovarská 10/1199
tel. 596 232 720 sekretariát
IČO: 47676019
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava | |
Ostatní kontakty
Poznámka: Telefonní kontakt na určitého pracovníka se skládá z předčíslí 596 258 a klapky uvedené v tabulce
| Ing. Josef Kasper | předseda představenstva a ředitel | 220 | kasper@hbzs-ov.cz |
| Ing. Miluše Gombalová | asistentka ředitele | 230 | gombalova@hbzs-ov.cz |
| Ing Zdeněk Pavelek, Ph.D. | hlavní inženýr | 221 | pavelek@hbzs-ov.cz |
| Ing. Jaroslav Suchel | ekonomický náměstek | 241 | suchel@hbzs-ov.cz |
| Ing. Jiří Špírek | obchodní náměstek, představitel vedení pro jakost | 224 | spirek@hbzs-ov.cz |
| Bc. Jaroslav Provázek | hlavní mechanik, | 225 | provazek@hbzs-ov.cz |
| Václav Smička | ved. oddělení výchovy a výcviku, vnitřní auditor | 341 | smicka@hbzs-ov.cz |
| Jana Nalevajková | osobní a mzdové oddělení | 304 | nalevajkova@hbzs-ov.cz |
| Anna Sloňovská | účetní | 301 | slonovska@hbzs-ov.cz |
| Eva Grymová | účetní | 302 | grymova@hbzs-ov.cz |
| Ing. Zdeňka Hegedüsová | účetní | 300 | hegedusova@hbzs-ov.cz |
| Božena Kubačková | skladové hospodářství | 306 | kubackova@hbzs-ov.cz |
| Ing. Václav Tesarčík | dýchací technika, autoprovoz, manažer pro jakost, vnitřní auditor | 333 | tesarcik@hbzs-ov.cz |
| Zdeněk Maršálek | obchodně techniký referent | 226 | marsalek@hbzs-ov.cz |
| Kamil Margieta | lampové hospodářství | 391 | margieta@hbzs-ov.cz |
| Petr Mrnuštík | lampové hospodářství | 390 | mrnustik@hbzs-ov.cz |
| Vladislav Gomola | potápěčské práce | 320 | gomola@hbzs-ov.cz |
| Jaroslav Španihel | lezecké práce | 336 | spanihel@hbzs-ov.cz |
| Ing. Milan Macura, Ph.D. | požární technika | 351 | macura@hbzs-ov.cz |
| Jaroslav Tesař | metrolog, detekce, indikace a technické rozbory plynů | 350 | tesar@hbzs-ov.cz |
| Mgr. Tomáš Gurný | informatika | 330 | gurny@hbzs-ov.cz |
| Jan Polášek | informatika | 340 | polasek@hbzs-ov.cz |
Jazykyen>cs YahooCEerror
Sloňovská


